 |
|
 |
Home / Investor Relations / Circular |
中文版 |
 |
Circular
|
|
|
|
Now displaying records 1 to 20 of 35
 | 2023.02.24 | Major Transaction TENANCY IN RESPECT OF A PROPERTY IN MIANYANG CITY, SICHUAN PROVINCE, THE PRC
|
 | 2021.09.24 | Major Transaction MAJOR TRANSACTION IN RELATION TO THE ENTERING INTO THE WITHDRAWAL FRAMEWORK AGREEMENT
|
 | 2021.04.15 | Circulars PROPOSED APPOINTMENT OF NEW AUDITOR AND GENERAL MANDATES TO REPURCHASE SHARES AND TO ISSUE NEW SHARES AND RE-ELECTION OF RETIRING DIRECTORS AND NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING
|
 | 2019.04.10 | Circulars GENERAL MANDATES TO REPURCHASE SHARES AND TO ISSUE NEW SHARES AND RE-ELECTION OF RETIRING DIRECTORS AND NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING
|
 | 2018.04.17 | Circular GENERAL MANDATES TO REPURCHASE SHARES AND TO ISSUE NEW SHARES AND RE-ELECTION OF RETIRING DIRECTORS AND NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING
|
 | 2017.04.12 | Circular GENERAL MANDATES TO REPURCHASE SHARES AND TO ISSUE NEW SHARES AND RE-ELECTION OF RETIRING DIRECTORS AND NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING
|
 | 2016.10.31 | Very Substantial Disposal DISPOSAL OF THE ENTIRE EQUITY INTERESTS IN BEIJING HUADESHENG PROPERTY MANAGEMENT CO., LTD (北京華德盛物業管理有限公司), A WHOLLY-OWNED PRC SUBSIDIARY, AND THE RELEVANT SHAREHOLDER’S LOAN
|
 | 2016.04.14 | Circular General Mandates to Repurchase Shares and to Issue New Shares, Re-election of Retiring Directors and Election of a Director, Notice of Annual General Meeting
|
 | 2015.04.21 | Circular General Mandates to Repurchase Shares and to Issue New Shares, Re-election of Retiring Directors and Notice of Annual General Meeting
|
 | 2014.04.11 | Circular General Mandates to Repurchase Shares and to Issue New Shares, Re-election of Retiring Directors and Election of a Director, Notice of Annual General Meeting
|
 | 2013.04.15 | Circular General Mandates to Repurchase Shares and to Issue New Shares, Re-election of Retiring Directors and Election of a Director, Notice of Annual General Meeting
|
 | 2012.09.12 | Circulars Discloseable and Connected Transaction - Acquisition of 95.91% equity interest in Qingdao Parkson, 100% equity interest in Dalian Parkson and 100% equity interest in Shenyang Parkson, Notice of Extraordinary General Meeting
|
1
2
Next |
|
|
 |
 |